- by Super User /
- Категория: Uncategorised /
- Опубликовано: 29 Март 2016 /
- Просмотров: 7652 /
Стоимость транспортного обслуживания в 2020 году (в рублях РФ)
![]() |
Класс транспортного средства | |||||
Пункты трансфера из Симферополя (в одну сторону) |
Comfort | Business-class |
Минивен (до 8 чел.) |
Автобус 18-20 мест без конд./с конд. |
Автобус 35 мест | Автобусы туристического класса (М3) (от 45 - 57 чел) |
Алушта | 2000 | 2700 | 3000 | 5000/6000 | 9000 | 11000 |
Алупка | 3300 | 4700 | 5000 | 6500/7500 | 14000 | 18000 |
Гаспра | 3100 | 4500 | 4700 | 6000/7000 | 13000 | 17000 |
Гурзуф | 2300 | 3400 | 3600 | 5500/6500 | 11000 | 15500 |
Евпатория | 2000 | 3200 | 3400 | 5500/6500 | 12300 | 14300 |
Коктебель | 3500 | 5000 | 5300 | 7500/8500 | 13500 | 16800 |
Курортное | 4100 | 5700 | 6200 | 7700/8700 | 14000 | 17200 |
Ливадия | 3000 | 4200 | 4400 | 6500/7500 | 12500 | 16000 |
Партенит | 2200 | 3000 | 3200 | 5500/6500 | 10500 | 14000 |
Утес | 2100 | 2800 | 3000 | 5000/6000 | 9500 | 13000 |
Песчаное | 2000 | 2700 | 3000 | 5000/6000 | 9000 | 11000 |
Николаевка | 1500 | 2300 | 2500 | 5000/6000 | 9000 | 10000 |
Саки | 1500 | 2300 | 2500 | 4500/5500 | 8500 | 10000 |
Угловое | 2000 | 2800 | 3100 | 5000/5500 | 9000 | 11000 |
Севастополь | 3100 | 4200 | 4500 | 6500/7500 | 12000 | 16000 |
Симеиз | 3200 | 4700 | 5000 | 6500/7500 | 14500 | 19000 |
Судак | 3400 | 4800 | 5200 | 6500/7500 | 12800 | 17000 |
Новый Свет | 3500 | 5000 | 5300 | 6500/7500 | - | - |
Феодосия | 3500 | 5000 | 5300 | 7000/8000 | 13200 | 18000 |
Ялта | 2800 | 4000 | 4300 | 5500/6500 | 12000 | 17000 |
Класс автомобилей:
Comfort (с КД) - Renault Fluence, Mazda 6, Toyota Corolla, Skoda Oktavia.
Business - Toyota Camry, Mercedes S 220/221/GL-350, Lexus LS 460, VW Touareg.
Минивен - Mercedes Vito, VW Multivan.
Автобус 18-20 мест - Mercedes Sprinter. VW Crafter.
Автобус 32 места - Mitsubishi TEMSA.
Туристические автобусы от 45 мест - NEOPLAN, VOLVO, MAN, MERCEDES, SETRA, IVECCO.
В стоимость транспортного обслуживания входит:
- встреча представителем транспортной компании в аэропорту, на ж/д и автовокзалах.
- ожидание в случае задержки рейса.
Стоимость транспортного обслуживания в ночное время (с 20:00ч. до 06:00ч.) увеличивается на 20 %.